АП10 (по подписке) | АП20 | АП50 | АП100 | |
---|---|---|---|---|
Количество пользователей | 10 | 20 | 50 | 100 |
Кол-во дашбордов | 10 | 20 | 50 | Без ограничений |
Тестовый контур | - | - | 50% от стоимости | 50% от стоимости |
Возможность приобретения дополнительных пользовательских лицензий | - | - | + | + |
Форма ввода данных (ФВД) | + | - | + | + |
Подсистема RLS | + | - | + | + |
Стоимость тарифа | 91 000 руб./год | Узнать стоимость | Узнать стоимость | Узнать стоимость |
ETL проф. (по подписке) | ETL корп. (по подписке) | ETL проф. (бессрочные лицензии) | ETL корп. (бессрочные лицензии) | |
---|---|---|---|---|
Количество пользовательских лицензий, включенных в поставку | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество пользователей | 3 | Без ограничений | 3 | Без ограничений |
Максимальное кол-во пакетов обработки данных, выполняющихся по расписанию (пакеты без расписания - не ограничены) | 3 | Без ограничений | 3 | Без ограничений |
Максимальное кол-во внешних источников данных для автоматического сбора | 10 | Без ограничений | 10 | Без ограничений |
Стоимость тарифа | 118 000 руб. в первый год 91 000 руб. со 2-го года. | Узнать стоимость | Узнать стоимость | Узнать стоимость |
Стоимость лицензий не облагается НДС.